
Out in the open
Pulled straight from our bank account, this is every contribution in and every expense out.
- Source
- Banking provider
- Lag
- Up to 7 days
- Fetched
- 9 Sept 2026, 16:39
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| Sept 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +£1,019 |
| Sept 2026 | Give Bangladesh Foundation | −USD6,760.37 |
| Sept 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +USD643.02 |
| Sept 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +EUR35.31 |
| Sept 2026 | Spreeha Foundation | −USD2,420.00 |
| Aug 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +£2,067 |
| Aug 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +USD1,629.07 |
| Aug 2026 | YOUTH PROCHESTA FOUNDATION OF BANGLADESH | −£3,225 |
| Aug 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +EUR68.68 |
| Jul 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +£3,038 |
| Jul 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +USD1,797.34 |
| Jul 2026 | Give Bangladesh Foundation | −USD766.83 |
| Jul 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +EUR68.68 |
| Jul 2026 | Give Bangladesh Foundation | −USD794.00 |
| Jun 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +£1,829 |
| Jun 2026 | Pushpa Corporate Pal | +£5,000 |
| Jun 2026 | Project Honey | −£506 |
| Jun 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +USD848.47 |
| Jun 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +EUR40.02 |
| Jun 2026 | Project Khanums | −USD2,628.87 |
| May 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +£2,065 |
| May 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +USD739.34 |
| May 2026 | Pushpa Bazaar Vendor | −£177 |
| May 2026 | Project Breaking Bad | −USD3,142.00 |
| May 2026 | Pushpa Honey Beekeepers | −£360 |
| May 2026 | Pushpa Bazaar Vendor | −£329 |
| May 2026 | Bangladesh Street Kids Aid | −USD748.00 |
| May 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +EUR40.30 |
| May 2026 | Pushpa Bazaar Vendor | −£314 |
| May 2026 | Pushpa Bazaar Vendor | −£368 |
| May 2026 | Pushpa Bazaar Vendor | −£555 |
| May 2026 | Pushpa Bazaar Vendor | −£737 |
| May 2026 | Pushpa Bazaar | +£3,505 |
| May 2026 | Pushpa Bazaar | −£5 |
| May 2026 | Pushpa Bazaar | −£78 |
| May 2026 | Pushpa Bazaar | −£48 |
| May 2026 | Company & Legal Fees | −£79 |
| Apr 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +£2,426 |
| Apr 2026 | Pushpa Bazaar | −£58 |
| Apr 2026 | Pushpa Bazaar | −£32 |
| Apr 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +USD863.06 |
| Apr 2026 | Pushpa Bazaar | −£312 |
| Apr 2026 | Company & Legal Fees | −£36 |
| Apr 2026 | AS Project Call Me Maybe | −£1,763 |
| Mar 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +£9,527 |
| Mar 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +USD4,344.84 |
| Mar 2026 | Pushpa Bazaar | −£250 |
| Feb 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +£4,542 |
| Feb 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +USD671.24 |
| Feb 2026 | Contribution received | +£300 |
| Jan 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +£1,604 |
| Jan 2026 | Pushpa People Monthly Contributions | +USD522.23 |
| Jan 2026 | Give Bangladesh Foundation | −£1,750 |
| Dec 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +USD508.96 |
| Dec 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +£1,702 |
| Dec 2025 | Ignite Global Foundation | −£2,881 |
| Dec 2025 | Agrogoti Sangstha | −£400 |
| Dec 2025 | Climate Outreach Speaker Fee | +£300 |
| Nov 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +USD543.48 |
| Nov 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +£1,029 |
| Oct 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +£1,493 |
| Oct 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +USD438.43 |
| Oct 2025 | Give Bangladesh Foundation | −£1,750 |
| Sept 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +£1,269 |
| Sept 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +USD280.32 |
| Sept 2025 | Badabon Sangho | −£1,800 |
| Aug 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +£1,162 |
| Aug 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +USD260.41 |
| Jul 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +£1,554 |
| Jul 2025 | Corporate Pushpa Pal | +£3,000 |
| Jun 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +£980 |
| May 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +£1,239 |
| Apr 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +£1,027 |
| Mar 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +£1,284 |
| Feb 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +£244 |
| Jan 2025 | Pushpa People Monthly Contributions | +£387 |
| Dec 2024 | Pushpa People Monthly Contributions | +£185 |
| Nov 2024 | Pushpa People Monthly Contributions | +£332 |
| Nov 2024 | Give Bangladesh Foundation | −£1,301 |
| Nov 2024 | Project Folon | +£1,100 |
| Oct 2024 | Pushpa People Monthly Contributions | +£5 |
WHAT IT COSTS TO RUN THIS
Every cost it takes to keep things running, broken down and updated monthly.
£507a month
- Google Workspace£88a month
- Notion£179a month
- Netlify£15a month
- Mailchimp£40a month
- Figma£18a month
- Supabase£18a month
- Zapier£27a month
- Read AI£22a month
- Payroll£100a month

